商用低氮冷凝熱水鍋爐
24小時銷售熱線: 18039536698
11、占地面積小結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,鍋爐采用輪式底座, 方便運輸;適合老鍋爐更新?lián)Q代
12、低排煙溫度,排煙溫度控制在30℃—60℃
13、適用工況廣泛,模塊組合方式適用各種工況型號 | 單位 | 115KW | 350KW | 700KW | 1100KW | 1400KW | 2100KW | 2800KW |
額定熱輸入 | KW | 115 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 |
額定熱輸出 | KW | 121 | 368 | 735 | 1155 | 1470 | 2205 | 2940 |
供熱水能力(t=20℃) | m3/h | 5.2 | 16.5 | 33.1 | 52.0 | 66.2 | 99.2 | 132.3 |
最低/最高系統(tǒng)水壓 | bar | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 |
最高出水溫度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大消耗量 | m3/h | 11.5 | 34.9 | 69.9 | 109.8 | 139.7 | 209.6 | 279.5 |
NOx排放 | mg/m3 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
CO排放 | ppm | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
供水硬度 | mmol/L | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
最大電功率 | W | 320 | 724 | 1240 | 1920 | 2860 | 3720 | 5680 |
鍋爐燃氣接口 | / | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50*2 | DN50*2 |
鍋爐出水接口 | / | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100*2 | DN100*2 |
鍋爐回水接口 | / | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100*2 | DN100*2 |
鍋爐冷凝水排水口 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
鍋爐排煙口 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250*2 | 250*2 |
鍋爐進氣口 | mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 200*2 | 200*2 |
鍋爐重量 | KG | 265 | 364 | 495 | 579 | 635 | 1236 | 1456 |
長 | mm | 1050 | 1320 | 1525 | 1825 | 2275 | 1825 | 2275 |
寬 | 855 | 855 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 2100 | 2100 |
高 | 1290 | 1290 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
參考供熱面積 | ㎡ | 1650 | 5200 | 10500 | 16500 | 21000 | 31500 | 42000 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
微信溝通