CWNS型燃油/氣常壓熱水鍋爐
24小時(shí)銷售熱線: 18039536698
型號(hào) | CWNS0.35-85/65-Y(Q) | CWNS0.48-85/65-Y(Q) | CWNS0.58-85/65-Y(Q) | CWNS0.7-85/65-Y(Q) | CWNS1.05-85/65-Y(Q) | CWNS1.4-85/65-Y(Q) | CWNS1.75-85/65-Y(Q) | CWNS2.1-85/65-Y(Q) | CWNS2.8-85/65-Y(Q) |
額定發(fā)熱量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
工作壓力(MW) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
額定出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
額定回水溫度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
熱效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 420 | 630 | 900 | 1050 | 1560 | 2300 | 2700 | 3700 | 4100 |
出水口(mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
進(jìn)水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鍋爐重量(Kg) | 1280 | 1550 | 1900 | 2100 | 2900 | 3750 | 3950 | 4950 | 8100 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
1960 920 1255 |
2480 1020 1435 |
2670 1120 1485 |
2670 1120 1485 |
2930 1360 1760 |
3300 1470 1890 |
3530 1580 2010 |
3800 1680 2110 |
4200 1780 2175 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號(hào)的鍋爐。
微信溝通